# Spacious home w/ Heated Pool 3 miles from IMG! – 3 Bedroom Vacation Rental in Bradenton, Florida | Sundown Vista

Modern home just 3 miles (less than 10 min drive) to IMG Academy! 15 minutes from beach and gulf. Bradenton and Anna Maria Island Beach are some of the best in the USA!
Fully equipped kitchen has Keurig coffee maker w/ K Cups & Crock Pot Slow Cooker. Free High-Speed Internet.
Private Heated Pool and fully fenced in backyard. (inquire for pricing on Pool heat)
Perfect location, not very far from shopping, restaurants and downtown cultural events. 

Room 1- King
Room 2- King
Room 3- 1 bunk beds twin/full
Queen Sofa Bed & 2 Single Cots

Inquire for pricing on additional pool heat!
Weather Disclaimer: Pool temperatures may not fully reach the temperature the heater is set to if the outside air temperature is below 70 degrees.

**Property URL**: https://florida.sundownvista.com/property/644977567463376486/spacious-home-w-heated-pool-3-miles-from-img

## Property Overview
- **Sleeps**: 11 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,851.391 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $264 - $275 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 31, 2026
- **Available Days**: 37 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 7, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 8, 2026: $497 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 9, 2026: $499 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 10, 2026: $551 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 11, 2026: $540 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 12, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 13, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 14, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 15, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 16, 2026: $420 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 17, 2026: $493 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 18, 2026: $490 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 19, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 20, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 21, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 22, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 23, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 24, 2026: $462 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 25, 2026: $453 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 26, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 27, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 28, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 29, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - Apr 30, 2026: $413 (Not Available) (7 night min)
  - May 1, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 2, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 3, 2026: $286 (Not Available) (7 night min)
  - May 4, 2026: $218 (Not Available) (7 night min)
  - May 5, 2026: $210 (Not Available) (7 night min)
  - May 6, 2026: $271 (Not Available) (7 night min)
  - May 7, 2026: $284 (Not Available) (7 night min)
  - May 8, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 9, 2026: $347 (Not Available) (7 night min)
  - May 10, 2026: $263 (Not Available) (7 night min)
  - May 11, 2026: $280 (Not Available) (7 night min)
  - May 12, 2026: $259 (Not Available) (7 night min)
  - May 13, 2026: $270 (Not Available) (7 night min)
  - May 14, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 15, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 16, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 17, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 18, 2026: $327 (Not Available) (7 night min)
  - May 19, 2026: $323 (Not Available) (7 night min)
  - May 20, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 21, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 22, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 23, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 24, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 25, 2026: $303 (Not Available) (7 night min)
  - May 26, 2026: $290 (Not Available) (7 night min)
  - May 27, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 28, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 29, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 30, 2026: $350 (Not Available) (7 night min)
  - May 31, 2026: $275 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $264 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $264 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Bradenton, Florida, United States
- **Postal Code**: 34207
- **Coordinates**: 27.42955, -82.5906117
- **Local Area**: Experience the coastal allure and cultural depth of Bradenton, a destination where historic landmarks and local flavors blend seamlessly. Discover farm-fresh delicacies and artisan goods at the nearby Detwiler's Farm Market, or explore the eclectic stalls and vibrant atmosphere of the Red Barn Flea Market. A short drive away, guests can wander through the grand galleries of The John and Mable Ringling Museum of Art

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, TWIN BED

### Bedroom 2
KING BED, TWIN BED

### Bedroom 3
FULL BUNK, QUEEN SOFA

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- SHOWER
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- POOL_OUTDOOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- PET_RELIEF_AREA
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- GAME_ROOM
- HANGERS
- CRIB
- BED_LINENS
- DINING_TABLE
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP

## Reviews
This property has 4 reviews with an average rating of 8.5/5.

### Recent Reviews
- **Jason Shao**: "My family enjoyed our stay, and the place was very convenient to our family in Bayshore Gardens" (10/5)
- **Guest**: "We loved our stay but, was not worth the price for us due to the AC being set to 82 daily. The bathrooms could have been a bit more cleaned. Host did apologize." (6/5)
- **Guest**: "Todo excelente., solo el problema de que no se sabían el código de una de los Lockoff y tardaron en darlo muchas horas y era de noche. Pero Ya no les va a suceder estoy segura.

Todo lo demás perfecto" (8/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Sundown Vista app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 644977567463376486
- **Property Slug**: spacious-home-w-heated-pool-3-miles-from-img

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://florida.sundownvista.com/property/644977567463376486/spacious-home-w-heated-pool-3-miles-from-img

Or contact Sundown Vista customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-07*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
